ISO 9001:2008
Prefabricados Alberdiwww.prefabricadosalberdi.com

Marcos de hormigon cerrados novedad

Marcos de hormigon de una sola pieza que pueden cubrir diferentes tamaños como se muestra a continuación:

 Tabla de productos con medidas estándares:

lxH (cm) Espesor L (m) Peso por unidad (kg) Manipulación
100x100 14 1,465 2.420 2 ganchos elevación de 2,5t
120x120 16 1,465 3.270 2 ganchos elevación de 2,5t
150x200 20 2,000 7.900 2 ganchos elevación de 7,5/10t
200x100 18/16 2,000 5.880 2 ganchos elevación de 5t
200x150 20 2,000 7.900 2 ganchos elevación de 10t
200x200 20 2,000 8.900 2 ganchos elevación de 10t
200x250 20 1,650 8.170 2 ganchos elevación de 10t
200x300 20/25 2,000 12.700 2 ganchos elevación de 10t
200x400 25 1,500 12.490 2 ganchos elevación de 10t
250x200 20 1,650 8.170 2 ganchos elevación de 10t
250x250 25 2,000 13.850 2 ganchos elevación de 10t
250x300 20/25 1,900 13.011 2 ganchos elevación de 10t
250x400 25 1,400 12.530 2 ganchos elevación de 10t
300x200 25/20 2,000 12.700 2 ganchos elevación de 10t
300x250 20/25 1,900 13.011 2 ganchos elevación de 10t
300x300 25 1,500 12.350 2 ganchos elevación de 10t
400x200 25 1,500 12.490 2 ganchos elevación de 10t
400x250 25 1,400 12.530 2 ganchos elevación de 10t

 

Para cualquier otra medida por favor pongase en contacto con nosotros. Posibilidad de fabricación A MEDIDA. 

Los marcos de hormigon cerrados están diseñados con dos tipos de dispositivos de unión: junta machihembrada (con unión rígida o elástica según los materiales de relleno y sellado que se desee emplear) y junta plana, dependiendo de las medidas y sistemas de fabricación utilizados en cada caso.
 

 

GALERÍA DE IMÁGENES DE MARCOS DE HORMIGON CERRADOS

 

Marcos cerrados
Marcos cerrados
Marcos cerrados
Marcos cerrados
 


We use our own and third party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept the use.
You can change the settings or get more information here.